Herren Größentabelle - Oberteile (cm) | ||||||||
S | M | L | XL | |||||
| Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
D - Oberweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
E - Taillen weite | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | |
E1 - Ober der Hüfte | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
F - Hüftweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
N - Armlänge | 61 | 61 | 64 | 64 | 69 | 69 | 70 | |
O - Schulterbeite | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Alle Maßangaben in cm Oberweite: über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper | ||||||||
Herren Größentabelle - Unterteile (cm) | ||||||||
S | M | L | XL | |||||
| Konfektionsgröße | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Jeansgröße | 28", 29", 30" | 31", 32", 33" | 34", 36" | 38" | ||||
E - Taillen weite | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | |
E1 - Ober der Hüfte | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
F - Hüftweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
V - Schrittlänge - kurz | 74 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | 80 | |
V - Schrittlänge - normal | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | |
V - Schrittlänge - lange | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | |
| Alle Maßangaben in cm Taillen weite: ohne zu Schnüren rings um die Taille Ober der Hüfte: Unter der Taille von 7-8 cm Hüftweite: Maßband waagerecht um die stärkste Stelle des Gesäßes Schrittlänge: entlang des Beines vom Schritt in Richtung Boden | ||||||||
Herren Größentabelle - Catsuit (cm) | ||||||||
S | M | L | XL | |||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
B - Halsweite | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | |
C - Körperlänge | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 | |
D - Oberweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
E - Taillen weite | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | |
E1 - Ober der Hüfte | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
F - Hüftweite | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
G - Oberschenkel | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 | |
K - Oberarmweite | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
L - Ellbogen | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
M - Handgelenk | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
N - Armlänge | 61 | 61 | 64 | 64 | 69 | 69 | 70 | |
O - Schulterbeite | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
V - Schrittlänge | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | |
Herren Größentabelle - Socken, Strumpfhosen (cm) | ||||||||
S | M | L | XL | |||||
Schuhgröße | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | ||||
Fußlänge | 22-23,6 | 24,3-25,6 | 26,3-27,6 | 28,3-29,6 | ||||
Herren Größentabelle - Handschuhe (cm) | ||||||||
S | M | L | XL | |||||
Handfläche | 20-21 | 22-23 | 24 | 25 | ||||
Herren Größentabelle - Maske (cm) | ||||||||
S | M | L | ||||||
Kopf (um die Stirn) | 56 | 58 | 60 | |||||




