Amennyiben egy-két méretszámod eltér a fenti táblázattól, akkor azt bátran jelezd nekünk a megrendelésed 'megjegyzés' rovatában és ennek megfelelõen gyártjuk le a kívánt terméket!
Amennyiben a méreteid nagyon eltérnek az általunk közölt konfekció méretektõl, úgy válaszd az 'egyedi méretet' és úgy rendeld meg a terméket! Megrendelés után emailben egyeztetjük a méretszámokat és azok alapján készítjük el a kívánt terméket.
A szabványos méreteknél nagyobb mérettel rendelt termékek esetén (lásd a Mérettáblázatot) anyagtúllépés miatt felár lehetséges, ezért ilyen esetben a megrendelés elõtt kérj tõlünk egyedi ajánlatot!
Nõi felsõ méretek (cm-ben) | |||||||||
XS | S | M | L | XL | |||||
| Konfekció méret | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
D - Mellbõség | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
D1 - Mell alatti | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
E - Derékbõség | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
E1 - Csípõ felett | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
F - Csípõbõség | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
N - Ujjahossz | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | |
O - Vállszélesség | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
Mellbõség: Karok oldalsó helyzetben a törzs mellett. Körbe mérve a hónalj alatt a mell legteljesebb része körül. Mell alatti: Körbe mérve a mell alatt közvetlenül. Derékbõség: A derekat körben mérjük meg a legkeskenyebb pontban. Csípõ felett: 7-8 cm -rel a derékbõség alatt. Csípõnadrágok esetén ez a méret használatos. Csípõbõség: Csípõ mérése a csípõ körül történik a csípõ legszélesebb pontján át. | |||||||||
Nõi alsó méretek (cm-ben) | |||||||||
| Méret | XS | S | M | L | XL | ||||
| EU méret | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
| Jeans méret (inch) | 24", 25" | 26", 27", 28" | 29", 30", 31" | 32", 33", 34" | 35" | ||||
E - Derékbõség | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
E1 - Csípõ felett | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
F - Csípõbõség | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
V - Belsõ hossz - rövid | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | 75 | 77 | 77 | |
V - Belsõ hossz - normál | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | |
V - Belsõ hossz - hosszú | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 87 | |
Derékbõség: A derekat körben mérjük meg a legkeskenyebb pontban. Csípõ felett: 7-8 cm -rel a derékbõség alatt. Csípõnadrágok esetén ez a méret használatos. Csípõbõség: Csípõ mérése a csípõ körül történik a csípõ legszélesebb pontján át. Belsõ hossz: Az ágyéktól a bokacsont alatt 2-3 cm-rel a lábszár mentén. | |||||||||
Nõi cicaruha méretek (cm-ben) | |||||||||
XS | S | M | L | XL | |||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
B - Nyakkör | 32 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
C - Törzshossz | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | |
D - Mellbõség | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |
E - Derékbõség | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | |
E1 - Csípõ felett | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | |
F - Csípõbõség | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
G - Comb | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
K - Karbõség | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |
L - Könyök | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | |
M - Csukló | 14 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | |
N - Ujjahossz | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | |
O - Vállszélesség | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
V - Belsõ hossz | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | |
Nõi zokni, harisnya méretek (cm-ben) | |||||||||
S | M | L | XL | ||||||
Méret | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | |||||
Talphossz | 22-23,6 | 24,3-25,6 | 26,3-27,6 | 28,3-29,6 | |||||
Nõi kesztyû méretek (cm-ben) | |||||||||
XS | S | M | L | XL | |||||
Kézátmérõ | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | ||||
Nyakfûzõ méretek (cm-ben) | |||||||||
XS | S | M | L | ||||||
Nyakkör | 31-32 | 33-34 | 35-36 | 37-38 | |||||
Maszk méretek (cm-ben) | |||||||||
S | M | L | |||||||
Fejkör homloknál | 56 | 58 | 60 | ||||||




