Amennyiben egy-két méretszámod eltér a fenti táblázattól, akkor azt bátran jelezd nekünk a megrendelésed 'megjegyzés' rovatában és ennek megfelelően gyártjuk le a kívánt terméket!
Amennyiben a méreteid nagyon eltérnek az általunk közölt konfekció méretektől, úgy válaszd az 'egyedi méretet' és úgy rendeld meg a terméket! Megrendelés után emailben egyeztetjük a méretszámokat és azok alapján készítjük el a kívánt terméket.
A szabványos méreteknél nagyobb mérettel rendelt termékek esetén (lásd a Mérettáblázatot) anyagtúllépés miatt felár lehetséges, ezért ilyen esetben a megrendelés előtt kérj tőlünk egyedi ajánlatot!
Férfi felső méretek (cm-ben) | ||||||||
S | M | L | XL | |||||
| Konfekció méret | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
D - Mellbőség | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
E - Derékbőség | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | |
E1 - Csípő felett | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
F - Csípõbőség | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
N - Ujjahossz | 61 | 61 | 64 | 64 | 69 | 69 | 70 | |
O - Vállszélesség | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Mellbőség: Karok oldalsó helyzetben a törzs mellett. Körbe mérve a hónalj alatt a mell legteljesebb része körül. Derékbőség: A derekat körben mérjük meg a legkeskenyebb pontban. Csípő felett: 7-8 cm -rel a derékbõség alatt. Csípőnadrágok esetén ez a méret használatos. Csípőbőség: Csípő mérése a csípő körül történik a legszélesebb pontján át. | ||||||||
Férfi alsó méretek (cm-ben) | ||||||||
| Méret | S | M | L | XL | ||||
| EU méret | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |
| Jeans méret (inch) | 28", 29", 30" | 31", 32", 33" | 34", 36" | 38" | ||||
E - Derékbőség | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | |
E1 - Csípő felett | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
F - Csípőbőség | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
V - Belső hossz - rövid | 74 | 74 | 76 | 76 | 77 | 77 | 80 | |
V - Belső hossz - normál | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | |
V - Belső hossz - hosszú | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | 88 | 90 | |
Derékbőség: A derekat körben mérjük meg a legkeskenyebb pontban. Csípő felett: 7-8 cm -rel a derékbőség alatt. Csípőnadrágok esetén ez a méret használatos. Csípőbőség: Csípő mérése a csípő körül történik a legszélesebb pontján át. Belső hossz: Az ágyéktól a bokacsont alatt 2-3 cm-rel a lábszár mentén. | ||||||||
Férfi overál méretek (cm-ben) | ||||||||
S | M | L | XL | |||||
44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
B - Nyakkör | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | |
C - Törzshossz | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 | 90 | 91 | |
D - Mellbőség | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |
E - Derékbőség | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | |
E1 - Csípő felett | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | |
F - Csípőbőség | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
G - Comb | 52 | 54 | 56 | 59 | 61 | 64 | 67 | |
K - Karbőség | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
L - Könyök | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
M - Csukló | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
N - Ujjahossz | 61 | 61 | 64 | 64 | 69 | 69 | 70 | |
O - Vállszélesség | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
V - Belső hossz | 79 | 79 | 81 | 81 | 83 | 83 | 85 | |
Férfi zokni, harisnya méretek (cm-ben) | ||||||||
S | M | L | XL | |||||
Méret | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | ||||
Talphossz | 22-23,6 | 24,3-25,6 | 26,3-27,6 | 28,3-29,6 | ||||
Férfi kesztyű méretek (cm-ben) | ||||||||
S | M | L | XL | |||||
Kézátmérő | 20-21 | 22-23 | 24 | 25 | ||||
Maszk méretek (cm-ben) | ||||||||
S | M | L | ||||||
Fejkör homloknál | 56 | 58 | 60 | |||||




